Тестер акумуляторних батарей LAUNCH BST-860 – нова модель портативного тестера систем АКБ з підтримкою 12 В для оцінки стану акумуляторних батарей будь-яких типів без попередньої зарядки акумулятора.
LAUNCH BST-860 - простий і зручний у використанні прилад з досить широким переліком функціональних можливостей.
Тестер АКБ Launch дає миттєвий результат з оцінки стану АКБ без попередньої зарядки. Аналізатор акумулятора незамінний в роботі будь-якого СТО, а також в магазині з продажу акумуляторів.
Додатковий функціонал по перевірці системи зарядки і системи запуску розширює можливості тестера АКБ Launch BST-860.
Визначення пульсації напруги;
Визначення відносної електропровідності;
Тест системи зарядки АКБ;
Тест АКБ;
Тест системи запуску;
Тест напруги.
Немає необхідності в знятті і відключенні від АКБ автомобіля;
Можливість отримати швидкі і точні результати тестів АКБ за кілька секунд;
Надійне визначення несправних блоків АКБ;
Можливість визначення статусу напруги заряжающейся батареї;
Не нагріває, не розряджає, не іскрить і не несе небезпеки для функціоналу АКБ;
Можливість визначення напруги АКБ автомобіля при запуску;
Можливість експорту сервісних даних через USB;
Можливість тесту АКБ з високою втратою електроенергії (можливість тесту при показниках нижче 8);
Підтримка функції автоматичної компенсації температури;
Підтримка комплексної діагностики систем АКБ за допомогою методів безперервного і повторюваного тестування;
Прилад має зручне і зрозуміле меню з підтримкою декількох мов.
CCA: 100 ~ 2000 DIN: 100 ~ 1400 EN: 100 ~ 2000 IEC: 100 ~ 2000 | SAE: 100 ~ 2000 JIS: 26A17 ~ 245H52 CA: 100 ~ 2000 | MCA: 100 ~ 2000 BCI: 100 ~ 2000 GB: 30Ah ~ 200Ah |
Тип: | Тестер акумуляторних батарей |
Тип підключення: | Кабель |
Робоча напруга АКБ: | 6, 12, 24 В |
Довжина кабелів: | 550 мм |
Робоча температура: | -20 ~ 55 °C |
Особливості: | Вбудований принтер |
Підсвічування: | Дисплей |
Роз'єми: | USB |
Мова інтерфейсу: | Російська |
Розміри: | 188x95x41 мм |
Вага: | 450 г |
Модель | Launch BST-560 | Launch BST-860 |
Напруга АКБ, B | 12 | 6, 12, 24 |
Вживаність | Легкові авто Легкий комерційний транспорт | Мотоцикли Легкові авто Легкий комерційний транспорт Комерційний транспорт Дорожня техніка Сільськогосподарська техніка Газонокосарки Інша садова техніка |
Підтримка свинцево-кислотних АКБ | Так | Так |
Підтримка AMG АКБ | Так | Так |
Підтримка гелевих АКБ | Так | Так |
Перевірка системи пуску | Так | Так |
Перевірка системи зарядки | Так | Так |
Вимірювання параметрів холодного пуску CCA | 100-2000 | 100-2000 |
BCI | 100-2000 | 100-2000 |
CA | 100-2000 | 100-2000 |
MCA | 100-2000 | 100-2000 |
JIS | 26A17-245H52 | 26A17-245H52 |
DIN | 100-1400 | 100-1400 |
IEC | 100-1400 | 100-1400 |
EN | 100-2000 | 100-2000 |
SAE | 100-2000 | 100-2000 |
GB | 30-220 Ah | 30-220 Ah |
Наявність принтера | Немає | Так |
Довжина тестового кабелю | 0,5 м | 0,55 м |
Екран | LCD-екран на 4 рядки з підсвічуванням | LCD-екран на 6 рядків з підсвічуванням |
Мова | Російська | Російська |
Залишити свій відгук